3K
For Limited period
Up to 3,000 SAR Off on hotels & flights
| For Hotels | For Flights | ||
| Price Tiering (SAR) | Total discount (SAR) | Price Tiering (SAR) | Total discount (SAR) |
| 1,000-2,000 | 60 | 1,000-2,000 | 35 |
| 2,001-4,000 | 130 | 2,001-4,000 | 75 |
| 4,001-7,000 | 275 | 4,001-7,000 | 160 |
| 7,001-15,000 | 600 | 7,001-15,000 | 350 |
| 15,001-30,000 | 1,300 | 15,001-30,000 | 800 |
| 30,001 and above | 3,000 | 30,001-50,000 | 1,650 |
| 50,001 and above | 3,000 | ||






